Sukcesem hiszpańskiego syndykatu Telefonica zakończyły sie wyścigi portowe w Alicante, inaugurujące wokołoziemskie regaty Volvo Ocean Race. Dwa razy wygrał team Telefonica Blue, a druga załoga syndykatu na Telefonica Black zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.
W pierwszym wyścigu Telefonica Blue prowadziła niemal od startu do mety, w drugim na ostatnim kursie wyprzedziła ekipę Pumy.
"Pierwsze koty za płoty", lecz tak naprawdę była to tylko przymiarka do wielkiego żeglowania, z której nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Inaugurację podczas poprzedniej edycji wygrał Ericsson, który ostatecznie był zaledwie piaty, wyprzedzając Movistara (zatonął na 7 etapie) oraz Brunela (nie uczestniczącego w części etapów). Z kolei ostateczny triumfator regat, ABN Amro 1 (na tej jednostce, choć oczywiście zmodernizowanej rywalizuje Team Delta Lloyd), był podczas otwarcia VOR 2005/06 na ostatniej pozycji...
Klasyfikacja generalna: 1, Telefonica Blue 4pts; 2, Telefonica Black 3.5; 3, PUMA 3; 4, Ericsson 4 2.5; 5, Green Dragon 2; 6, Delta Lloyd 1; 7 Ericsson 3 0.5*; 8, Team Russia 0.5.
*odjęty jeden punkt karny
Wyścig 1
Finisz: 1, Telefonica Blue 52:46; 2, Telefonica Black +1:46; 3, Green Dragon +1:06; 4, Ericsson 4 +1:08; 5, Ericsson 3 +48; 6, PUMA +52; 7, Team Russia +1:34; 8, Delta Lloyd +9:25.
Znak 3: 1, Telefonca Blue; 2, Telefonica Black +18; 3, Ericsson 4 +8; 4, Green Dragon +17; 5, Ericsson 3 +1:12; 6, PUMA +1:05; 7, Team Russia +2:11; Delta Lloyd +
Znak 2: 1, Telefonica Blue; 2, Green Dragon +09; 3, Telefonica Black +34; 4, Ericsson 4 +36; 5, PUMA +17; 6, Team Russia +34; 7, Ericsson 3 +57; 8, Delta Lloyd +5:50.
Znak 1: 1, Telefonica Blue; 2, Green Dragon +31; 3, Telefonica Black +24; 4, Ericsson 4 +28; 5, PUMA +13; 6, Team Russia +1:06; 7, Ericsson 3 +20; 8, Delta Lloyd +2:08.
Wyścig 2
Finisz: 1, Telefonica Blue; 2, PUMA; 3, Telefonica Black; 4, Ericsson 4; 5, Ericsson 3; 6, Green Dragon; 7, Delta Lloyd; 8, Team Russia.
Znak 3: 1 PUMA 43:41; 2, Telefonica Blue +14; 3, Telefonica Black +1:45; 4, Ericsson 4 +30; 5, Green Dragon +2:29; 6, Ericsson 3 +8; 7, Delta Lloyd +1:51; 8, Team Russia +9.
Znak 2: 1, PUMA 27:29; 2, Telefonica Blue +46; 3, Telefonica Black +1:03; 4 Ericsson 4 +40; 5, Green Dragon +1:19; 6, Ericsson 3 +25; 7, Delta Lloyd +1:00; 8, Team Russia +28.
Znak 1: 1, PUMA 13:56; 2, Telefonica Blue +44; 3, Telefonica Black +1:09; 4, Ericsson 4 +42; 5, Green Dragon +59; 6, Ericsson 3 +1:20; 7, Delta Lloyd +12; 8, Team Russia +53.
Trasa Volvo Ocean Race 2008/09
Alicante In-Port Race 04 października 2008
Alicante ETAP 1 START 11 października 2008 6,500 Mm
Kapsztad ETAP 2 START 15 listopada 2008 4,450 Mm
Kochi (Indie) ETAP 3 START 13 grudnia 2008 1,950 Mm
Singapur ETAP 4 START 18 stycznia 2009 2,500 Mm
Qingdao ETAP 5 START 14 lutego 2009 12,300 Mm
Rio De Janeiro ETAP 6 START 11 kwietnia 2009 4,900 Mm
Boston ETAP 7 START 16 maja 2009 2,550 Mm
Galway ETAP 8 START 6 czerwca 2009 950 Mm
Göteborg ETAP 9 START 14 czerwca 2009 525 Mm
Sztokholm ETAP 10 START 25 czerwca 2009 370 Mm
St Petersburg KONIEC WYŚCIGU 27 czerwca 2009






Zamów prenumeraturę!
Kalendarze,
Reklamy
